Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | Samedi | 5 mai | 20:00 | Blue Jays | 4 | Dodgers | 11 | Trudeau | Box |
2003 | F | Jeudi | 10 mai | 20:30 | Dodgers | 17 | Blue Jays | 1 | Trudeau | Box |
2004 | F | Samedi | 12 mai | 16:30 | Blue Jays | 1 | Mariners | 10 | Trudeau | Box |
2008 | F | Mardi | 15 mai | 20:00 | Blue Jays | 10 | Angels | 8 | Trudeau | Box |
2010 | F | Jeudi | 17 mai | 20:30 | NDG Indians | 3 | Blue Jays | 22 | Trudeau | Box |
2015 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Blue Jays | 7 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
2018 | F | Jeudi | 24 mai | 20:30 | Mariners | 19 | Blue Jays | 20 | Trudeau | Box |
2027 | F | Jeudi | 31 mai | 20:30 | Redmen | 8 | Blue Jays | 9 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | F | Dimanche | 3 juin | 13:00 | Blue Jays | 1 | Tigers | 2 | Ballantyne | Box |
2035 | F | Jeudi | 7 juin | 20:30 | Tigers | 11 | Blue Jays | 15 | Trudeau | Box |
2046 | Fft | Dimanche | 17 juin | 19:30 | Blue Jays | 0 | NDG Indians | 7 | Loyola | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2062 | F | Mardi | 3 juil | 20:00 | Angels | 5 | Blue Jays | 12 | Trudeau | Box |
2075 | F | Dimanche | 15 juil | 13:00 | Beers | 12 | Blue Jays | 4 | Ballantyne | Box |
2080 | F | Mardi | 17 juil | 20:00 | NDG Indians | 7 | Blue Jays | 12 | Trudeau | Box |
2051 | F | Mercredi | 18 juil | 19:30 | Verdun | 11 | Blue Jays | 12 | LaSalle | Box |
2087 | F | Dimanche | 22 juil | 20:00 | Verdun | 8 | Blue Jays | 2 | Trudeau | Box |
2089 | F | Mardi | 24 juil | 20:00 | Blue Jays | 10 | Angels | 10 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2098 | F | Jeudi | 2 août | 20:00 | Blue Jays | 9 | Beers | 2 | Trudeau | Box |
2099 | F | Vendredi | 3 août | 19:45 | Blue Jays | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2090 | F | Lundi | 13 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Redmen | 9 | Trudeau | Box |
2023 | F | Dimanche | 19 août | 20:00 | Blue Jays | 6 | Orioles | 6 | Trudeau | Box |
2303* | Fft | Mercredi | 22 août | 19:30 | Blue Jays | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2307* | F | Vendredi | 24 août | 19:30 | Verdun | 13 | Blue Jays | 3 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | Samedi | 5 mai | 20:00 | Blue Jays | 4 | Dodgers | 11 | Trudeau | Box |
2003 | F | Jeudi | 10 mai | 20:30 | Dodgers | 17 | Blue Jays | 1 | Trudeau | Box |
2004 | F | Samedi | 12 mai | 16:30 | Blue Jays | 1 | Mariners | 10 | Trudeau | Box |
2008 | F | Mardi | 15 mai | 20:00 | Blue Jays | 10 | Angels | 8 | Trudeau | Box |
2010 | F | Jeudi | 17 mai | 20:30 | NDG Indians | 3 | Blue Jays | 22 | Trudeau | Box |
2015 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Blue Jays | 7 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
2018 | F | Jeudi | 24 mai | 20:30 | Mariners | 19 | Blue Jays | 20 | Trudeau | Box |
2027 | F | Jeudi | 31 mai | 20:30 | Redmen | 8 | Blue Jays | 9 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | F | Dimanche | 3 juin | 13:00 | Blue Jays | 1 | Tigers | 2 | Ballantyne | Box |
2035 | F | Jeudi | 7 juin | 20:30 | Tigers | 11 | Blue Jays | 15 | Trudeau | Box |
2046 | Fft | Dimanche | 17 juin | 19:30 | Blue Jays | 0 | NDG Indians | 7 | Loyola | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2062 | F | Mardi | 3 juil | 20:00 | Angels | 5 | Blue Jays | 12 | Trudeau | Box |
2075 | F | Dimanche | 15 juil | 13:00 | Beers | 12 | Blue Jays | 4 | Ballantyne | Box |
2080 | F | Mardi | 17 juil | 20:00 | NDG Indians | 7 | Blue Jays | 12 | Trudeau | Box |
2051 | F | Mercredi | 18 juil | 19:30 | Verdun | 11 | Blue Jays | 12 | LaSalle | Box |
2087 | F | Dimanche | 22 juil | 20:00 | Verdun | 8 | Blue Jays | 2 | Trudeau | Box |
2089 | F | Mardi | 24 juil | 20:00 | Blue Jays | 10 | Angels | 10 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2098 | F | Jeudi | 2 août | 20:00 | Blue Jays | 9 | Beers | 2 | Trudeau | Box |
2099 | F | Vendredi | 3 août | 19:45 | Blue Jays | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2090 | F | Lundi | 13 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Redmen | 9 | Trudeau | Box |
2023 | F | Dimanche | 19 août | 20:00 | Blue Jays | 6 | Orioles | 6 | Trudeau | Box |
2303* | Fft | Mercredi | 22 août | 19:30 | Blue Jays | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2307* | F | Vendredi | 24 août | 19:30 | Verdun | 13 | Blue Jays | 3 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries