Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 août @NDG V 6-4 1.000 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
12 août NDG V 6-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
29 juil CUB V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 juin @TCR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juin BEE V 9-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
27 mai VER D 8-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 mai ANG V 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
13 mai NDG D 7-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août @NDG V 6-4 0 0 1 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0