Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | F | Jeudi | 12 mai | 19:00 | Dodgers | 3 | Blue Jays | 4 | Trudeau | Box |
2018 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Blue Jays | 4 | Orioles | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2020 | F | Mardi | 24 mai | 20:00 | Mariners | 12 | Blue Jays | 9 | Trudeau | Box |
2030 | F | Dimanche | 29 mai | 19:30 | Blue Jays | 20 | Beers | 8 | Loyola | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | F | Mercredi | 1 juin | 19:30 | Blue Jays | 8 | Redmen | 1 | Lake | Box |
2038 | F | Samedi | 4 juin | 19:30 | NDG Indians | 5 | Blue Jays | 3 | St-Laurent | Box |
2046 | F | Jeudi | 9 juin | 20:00 | Tigers | 7 | Blue Jays | 12 | Trudeau | Box |
2052 | F | Dimanche | 12 juin | 13:00 | Blue Jays | 3 | Dorval | 1 | Ballantyne | Box |
2060 | F | Samedi | 18 juin | 19:30 | Bravos | 4 | Blue Jays | 12 | St-Laurent | Box |
2069 | F | Jeudi | 23 juin | 20:00 | TuneSquad | 3 | Blue Jays | 5 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2089 | F | Lundi | 4 juil | 20:00 | Redmen | 5 | Blue Jays | 6 | Trudeau | Box |
2095 | F | Vendredi | 8 juil | 20:00 | Blue Jays | 2 | Dodgers | 11 | Trudeau | Box |
2104 | F | Lundi | 11 juil | 20:00 | Verdun | 10 | Blue Jays | 8 | Trudeau | Box |
2110 | F | Samedi | 16 juil | 10:00 | Expos | 6 | Blue Jays | 5 | Trudeau | Box |
2079 | F | Lundi | 18 juil | 20:00 | Blue Jays | 4 | NDG Indians | 9 | Trudeau | Box |
2071 | F | Mardi | 19 juil | 19:30 | Blue Jays | 5 | Angels | 6 | Loyola | Box |
2138 | F | Samedi | 30 juil | 13:00 | Orioles | 5 | Blue Jays | 14 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147 | F | Jeudi | 4 août | 20:00 | Beers | 6 | Blue Jays | 9 | Trudeau | Box |
2150 | F | Samedi | 6 août | 13:00 | Blue Jays | 5 | Expos | 6 | Trudeau | Box |
2158 | F | Mardi | 9 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Orioles | 4 | Trudeau | Box |
2159 | F | Jeudi | 11 août | 20:00 | Dorval | 3 | Blue Jays | 17 | Trudeau | Box |
2167 | F | Lundi | 15 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | TuneSquad | 6 | Loyola | Box |
2124 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Blue Jays | 5 | Mariners | 2 | Wilson | Box |
2131 | F | Samedi | 20 août | 16:00 | Dodgers | 14 | Blue Jays | 8 | St-Laurent | Box |
8000* | F | Samedi | 27 août | 16:00 | Blue Jays | 8 | Verdun | 14 | Trudeau | Box |
8005* | F | Dimanche | 28 août | 19:30 | Verdun | 16 | Blue Jays | 2 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | F | Jeudi | 12 mai | 19:00 | Dodgers | 3 | Blue Jays | 4 | Trudeau | Box |
2018 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Blue Jays | 4 | Orioles | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2020 | F | Mardi | 24 mai | 20:00 | Mariners | 12 | Blue Jays | 9 | Trudeau | Box |
2030 | F | Dimanche | 29 mai | 19:30 | Blue Jays | 20 | Beers | 8 | Loyola | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | F | Mercredi | 1 juin | 19:30 | Blue Jays | 8 | Redmen | 1 | Lake | Box |
2038 | F | Samedi | 4 juin | 19:30 | NDG Indians | 5 | Blue Jays | 3 | St-Laurent | Box |
2046 | F | Jeudi | 9 juin | 20:00 | Tigers | 7 | Blue Jays | 12 | Trudeau | Box |
2052 | F | Dimanche | 12 juin | 13:00 | Blue Jays | 3 | Dorval | 1 | Ballantyne | Box |
2060 | F | Samedi | 18 juin | 19:30 | Bravos | 4 | Blue Jays | 12 | St-Laurent | Box |
2069 | F | Jeudi | 23 juin | 20:00 | TuneSquad | 3 | Blue Jays | 5 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2089 | F | Lundi | 4 juil | 20:00 | Redmen | 5 | Blue Jays | 6 | Trudeau | Box |
2095 | F | Vendredi | 8 juil | 20:00 | Blue Jays | 2 | Dodgers | 11 | Trudeau | Box |
2104 | F | Lundi | 11 juil | 20:00 | Verdun | 10 | Blue Jays | 8 | Trudeau | Box |
2110 | F | Samedi | 16 juil | 10:00 | Expos | 6 | Blue Jays | 5 | Trudeau | Box |
2079 | F | Lundi | 18 juil | 20:00 | Blue Jays | 4 | NDG Indians | 9 | Trudeau | Box |
2071 | F | Mardi | 19 juil | 19:30 | Blue Jays | 5 | Angels | 6 | Loyola | Box |
2138 | F | Samedi | 30 juil | 13:00 | Orioles | 5 | Blue Jays | 14 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147 | F | Jeudi | 4 août | 20:00 | Beers | 6 | Blue Jays | 9 | Trudeau | Box |
2150 | F | Samedi | 6 août | 13:00 | Blue Jays | 5 | Expos | 6 | Trudeau | Box |
2158 | F | Mardi | 9 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Orioles | 4 | Trudeau | Box |
2159 | F | Jeudi | 11 août | 20:00 | Dorval | 3 | Blue Jays | 17 | Trudeau | Box |
2167 | F | Lundi | 15 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | TuneSquad | 6 | Loyola | Box |
2124 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Blue Jays | 5 | Mariners | 2 | Wilson | Box |
2131 | F | Samedi | 20 août | 16:00 | Dodgers | 14 | Blue Jays | 8 | St-Laurent | Box |
8000* | F | Samedi | 27 août | 16:00 | Blue Jays | 8 | Verdun | 14 | Trudeau | Box |
8005* | F | Dimanche | 28 août | 19:30 | Verdun | 16 | Blue Jays | 2 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries