Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | F | Mercredi | 13 mai | 19:30 | NDG Indians | 7 | Blue Jays | 1 | Lafontaine | Box |
461 | F | Dimanche | 17 mai | 13:00 | Blue Jays | 8 | Dodgers | 6 | Ballantyne | Box |
245 | F | Mercredi | 20 mai | 19:30 | Angels | 1 | Blue Jays | 8 | Lafontaine | Box |
255 | F | Samedi | 23 mai | 19:30 | Blue Jays | 13 | Mariners | 3 | St-Laurent | Box |
263 | F | Mercredi | 27 mai | 19:30 | Verdun | 8 | Blue Jays | 3 | Lafontaine | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | F | Mercredi | 3 juin | 19:30 | Beers | 3 | Blue Jays | 9 | Lafontaine | Box |
295 | F | Samedi | 6 juin | 19:30 | Blue Jays | 11 | Angels | 9 | Loyola | Box |
303 | F | Dimanche | 7 juin | 19:30 | Blue Jays | 13 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
307 | F | Mercredi | 10 juin | 19:30 | Expos | 3 | Blue Jays | 6 | Lafontaine | Box |
325 | F | Mercredi | 17 juin | 20:15 | Blue Jays | 13 | Aigles | 2 | Gadbois | Box |
339 | Fft | Dimanche | 21 juin | 19:30 | Blue Jays | 7 | Rockies | 0 | Lafontaine | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | F | Lundi | 6 juil | 19:30 | Blue Jays | 7 | NDG Indians | 11 | Trudeau | Box |
379 | F | Mercredi | 8 juil | 19:30 | Dodgers | 3 | Blue Jays | 5 | Lafontaine | Box |
399 | F | Mercredi | 15 juil | 19:30 | Mariners | 7 | Blue Jays | 9 | Lafontaine | Box |
415 | F | Mercredi | 22 juil | 19:30 | Orioles | 6 | Blue Jays | 12 | Lafontaine | Box |
423 | F | Dimanche | 26 juil | 19:30 | Blue Jays | 3 | Orioles | 4 | St-Laurent | Box |
433 | Fft | Mercredi | 29 juil | 19:30 | Team Cuba | 0 | Blue Jays | 7 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 | F | Samedi | 1 août | 10:00 | Blue Jays | 9 | Expos | 11 | Trudeau | Box |
443 | Fft | Dimanche | 2 août | 19:30 | Blue Jays | 0 | Beers | 7 | Loyola | Box |
447 | Fft | Mercredi | 5 août | 19:30 | Aigles | 7 | Blue Jays | 0 | Lafontaine | Box |
363 | F | Dimanche | 9 août | 16:00 | Blue Jays | 8 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3391 | F | Dimanche | 9 août | 19:30 | Blue Jays | 1 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
457 | F | Mercredi | 12 août | 19:30 | NDG Indians | 5 | Blue Jays | 6 | Lafontaine | Box |
2007* | F | Mercredi | 19 août | 19:30 | NDG Indians | 10 | Blue Jays | 7 | Lafontaine | Box |
2009* | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | NDG Indians | 4 | Springate | Box |
2014* | F | Samedi | 22 août | 16:00 | NDG Indians | 4 | Blue Jays | 11 | St-Laurent | Box |
2021* | F | Mardi | 25 août | 19:30 | Blue Jays | 9 | NDG Indians | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2023* | F | Jeudi | 27 août | 19:30 | NDG Indians | 17 | Blue Jays | 0 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | F | Mercredi | 13 mai | 19:30 | NDG Indians | 7 | Blue Jays | 1 | Lafontaine | Box |
461 | F | Dimanche | 17 mai | 13:00 | Blue Jays | 8 | Dodgers | 6 | Ballantyne | Box |
245 | F | Mercredi | 20 mai | 19:30 | Angels | 1 | Blue Jays | 8 | Lafontaine | Box |
255 | F | Samedi | 23 mai | 19:30 | Blue Jays | 13 | Mariners | 3 | St-Laurent | Box |
263 | F | Mercredi | 27 mai | 19:30 | Verdun | 8 | Blue Jays | 3 | Lafontaine | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | F | Mercredi | 3 juin | 19:30 | Beers | 3 | Blue Jays | 9 | Lafontaine | Box |
295 | F | Samedi | 6 juin | 19:30 | Blue Jays | 11 | Angels | 9 | Loyola | Box |
303 | F | Dimanche | 7 juin | 19:30 | Blue Jays | 13 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
307 | F | Mercredi | 10 juin | 19:30 | Expos | 3 | Blue Jays | 6 | Lafontaine | Box |
325 | F | Mercredi | 17 juin | 20:15 | Blue Jays | 13 | Aigles | 2 | Gadbois | Box |
339 | Fft | Dimanche | 21 juin | 19:30 | Blue Jays | 7 | Rockies | 0 | Lafontaine | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | F | Lundi | 6 juil | 19:30 | Blue Jays | 7 | NDG Indians | 11 | Trudeau | Box |
379 | F | Mercredi | 8 juil | 19:30 | Dodgers | 3 | Blue Jays | 5 | Lafontaine | Box |
399 | F | Mercredi | 15 juil | 19:30 | Mariners | 7 | Blue Jays | 9 | Lafontaine | Box |
415 | F | Mercredi | 22 juil | 19:30 | Orioles | 6 | Blue Jays | 12 | Lafontaine | Box |
423 | F | Dimanche | 26 juil | 19:30 | Blue Jays | 3 | Orioles | 4 | St-Laurent | Box |
433 | Fft | Mercredi | 29 juil | 19:30 | Team Cuba | 0 | Blue Jays | 7 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 | F | Samedi | 1 août | 10:00 | Blue Jays | 9 | Expos | 11 | Trudeau | Box |
443 | Fft | Dimanche | 2 août | 19:30 | Blue Jays | 0 | Beers | 7 | Loyola | Box |
447 | Fft | Mercredi | 5 août | 19:30 | Aigles | 7 | Blue Jays | 0 | Lafontaine | Box |
363 | F | Dimanche | 9 août | 16:00 | Blue Jays | 8 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3391 | F | Dimanche | 9 août | 19:30 | Blue Jays | 1 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
457 | F | Mercredi | 12 août | 19:30 | NDG Indians | 5 | Blue Jays | 6 | Lafontaine | Box |
2007* | F | Mercredi | 19 août | 19:30 | NDG Indians | 10 | Blue Jays | 7 | Lafontaine | Box |
2009* | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | NDG Indians | 4 | Springate | Box |
2014* | F | Samedi | 22 août | 16:00 | NDG Indians | 4 | Blue Jays | 11 | St-Laurent | Box |
2021* | F | Mardi | 25 août | 19:30 | Blue Jays | 9 | NDG Indians | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2023* | F | Jeudi | 27 août | 19:30 | NDG Indians | 17 | Blue Jays | 0 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries